<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>資料 標籤 - Let&#039;s Write</title>
	<atom:link href="https://www.letswrite.tw/tag/%E8%B3%87%E6%96%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.letswrite.tw/tag/資料/</link>
	<description>前端工程師 August 的學習筆記 -- solving problems, in simple ways.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 13:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://res.cloudinary.com/let-s-write/images/w_32,h_32,c_fill,g_auto/f_auto,q_auto/v1746103360/cropped-logo_2025/cropped-logo_2025.png?_i=AA</url>
	<title>資料 標籤 - Let&#039;s Write</title>
	<link>https://www.letswrite.tw/tag/資料/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186153126</site>	<item>
		<title>使用 Google Apps Script 串接 Google Analytics API，整合多站數據</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/ga-api/</link>
					<comments>https://www.letswrite.tw/ga-api/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 09:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=4627</guid>

					<description><![CDATA[<p>教你如何用 Google Apps Script 串接 GA API，取得即時人數與瀏覽數據，整合多個網站的流量資訊，提升分析效率！</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.letswrite.tw/ga-api/">使用 Google Apps Script 串接 Google Analytics API，整合多站數據</a> 最早出現於 <a href="https://www.letswrite.tw">Let&#039;s Write</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letswrite.tw/ga-api/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4627</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GitLab Pages：3 + 3 個步驟讓 GitLab 專案產生靜態頁</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/gitlab-pages/</link>
					<comments>https://www.letswrite.tw/gitlab-pages/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 14:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front-End]]></category>
		<category><![CDATA[GitLab]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=1133</guid>

					<description><![CDATA[<p>深入了解如何在 GitLab 上生成靜態頁。這篇筆記文提供了從建立專案、設定文件到部署靜態頁的詳細步驟，包括公開頁面和設定 GitLab Pages 的指南。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.letswrite.tw/gitlab-pages/">GitLab Pages：3 + 3 個步驟讓 GitLab 專案產生靜態頁</a> 最早出現於 <a href="https://www.letswrite.tw">Let&#039;s Write</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letswrite.tw/gitlab-pages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>用 Gitea 在本機架 Git Server 功能</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/local-git-gitea/</link>
					<comments>https://www.letswrite.tw/local-git-gitea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 04:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front-End]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=3503</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章教你如何在本機使用 Gitea 架設 Git Server。內容涵蓋了安裝 Docker、設定和安裝 Gitea 的 dokcer-compose.yml、Gitea 的安裝流程，以及如何刪除安裝的 Gitea。文章也包含了一個 Docker 的彩蛋，教你如何清理安裝或未清理的緩存。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.letswrite.tw/local-git-gitea/">用 Gitea 在本機架 Git Server 功能</a> 最早出現於 <a href="https://www.letswrite.tw">Let&#039;s Write</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letswrite.tw/local-git-gitea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3503</post-id>	</item>
		<item>
		<title>使用 IndexedDB 實現 Client 端數據存儲 &#8211; 前端工程師必學的 Web Storage 技術（第三篇）</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/client-storage-idb/</link>
					<comments>https://www.letswrite.tw/client-storage-idb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 13:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front-End]]></category>
		<category><![CDATA[Client-side storage]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[前端開發]]></category>
		<category><![CDATA[套件]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=3300</guid>

					<description><![CDATA[<p>深入了解 IndexedDB 的客戶端數據存儲技術。本文詳細解釋了 IndexedDB 的使用限制、操作方法和實踐技巧，並提供了實用的代碼範例和操作指南，是前端工程師提升技能的理想資源。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.letswrite.tw/client-storage-idb/">使用 IndexedDB 實現 Client 端數據存儲 &#8211; 前端工程師必學的 Web Storage 技術（第三篇）</a> 最早出現於 <a href="https://www.letswrite.tw">Let&#039;s Write</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letswrite.tw/client-storage-idb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Sheets API，在 Google Apps Script 上的好用部份</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/google-sheets-api/</link>
					<comments>https://www.letswrite.tw/google-sheets-api/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 13:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sheets]]></category>
		<category><![CDATA[參數]]></category>
		<category><![CDATA[表單]]></category>
		<category><![CDATA[試算表]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=3289</guid>

					<description><![CDATA[<p>探索 Google Sheets API 在 Google Apps Script 上的實用操作和技巧。本文詳細解釋了試算表和工作表的操作、好用函式和原始碼分享，是想要深入了解 Google Sheets API 應用的理想指南。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.letswrite.tw/google-sheets-api/">Google Sheets API，在 Google Apps Script 上的好用部份</a> 最早出現於 <a href="https://www.letswrite.tw">Let&#039;s Write</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letswrite.tw/google-sheets-api/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>用 OneDev 在本機架 Git Server 功能</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/local-git-onedev/</link>
					<comments>https://www.letswrite.tw/local-git-onedev/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 06:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front-End]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=3283</guid>

					<description><![CDATA[<p>探索如何使用 OneDev 在本機快速架設 Git Server。本文詳細介紹了安裝 OneDev 和 Docker 的步驟，並提供了實用的圖片和說明，幫助你輕鬆在本機建立和管理 Git Server。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.letswrite.tw/local-git-onedev/">用 OneDev 在本機架 Git Server 功能</a> 最早出現於 <a href="https://www.letswrite.tw">Let&#039;s Write</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letswrite.tw/local-git-onedev/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>使用 Local Storage 實現 Client 端數據存儲 &#8211; 前端工程師必學的 Web Storage 技術（第二篇）</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/client-storage-local/</link>
					<comments>https://www.letswrite.tw/client-storage-local/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 12:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front-End]]></category>
		<category><![CDATA[Client-side storage]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[前端開發]]></category>
		<category><![CDATA[套件]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=3276</guid>

					<description><![CDATA[<p>探索如何使用 Local Storage 和 Session Storage 實現客戶端數據存儲。本文詳細解釋了這些技術的限制、原生寫法、設定有效期限和推薦套件，並提供了實用的 Demo 和原始碼。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.letswrite.tw/client-storage-local/">使用 Local Storage 實現 Client 端數據存儲 &#8211; 前端工程師必學的 Web Storage 技術（第二篇）</a> 最早出現於 <a href="https://www.letswrite.tw">Let&#039;s Write</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letswrite.tw/client-storage-local/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3276</post-id>	</item>
		<item>
		<title>使用 Cookie 實現 Client 端數據存儲 &#8211; 前端工程師必學的 Web Storage 技術（第一篇）</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/client-storage-cookie/</link>
					<comments>https://www.letswrite.tw/client-storage-cookie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 04:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front-End]]></category>
		<category><![CDATA[Client-side storage]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[前端開發]]></category>
		<category><![CDATA[套件]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=3263</guid>

					<description><![CDATA[<p>深入了解使用 Cookie 實現客戶端數據存儲的技巧和最佳實踐。本文詳細解釋了 Cookie 的基本概念、限制、原生寫法，並推薦了一個實用的 JavaScript Cookie 套件，附帶實用 Demo 和原始碼。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.letswrite.tw/client-storage-cookie/">使用 Cookie 實現 Client 端數據存儲 &#8211; 前端工程師必學的 Web Storage 技術（第一篇）</a> 最早出現於 <a href="https://www.letswrite.tw">Let&#039;s Write</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letswrite.tw/client-storage-cookie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Javascript，XML 轉 JSON</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/xml-to-json/</link>
					<comments>https://www.letswrite.tw/xml-to-json/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 12:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front-End]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=3178</guid>

					<description><![CDATA[<p>探索如何使用 JavaScript 將 XML 資料轉換為 JSON 格式。本文提供了一個輕量級的解決方案，並分享了如何將政府公開的 XML 資料整合到開源地圖 OSM，製作捷運站點地圖的實例，並附帶相關程式碼和實用 Demo。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.letswrite.tw/xml-to-json/">Javascript，XML 轉 JSON</a> 最早出現於 <a href="https://www.letswrite.tw">Let&#039;s Write</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letswrite.tw/xml-to-json/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3178</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CLI（Command-line Interface） 學習筆記</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/cli-basic/</link>
					<comments>https://www.letswrite.tw/cli-basic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 06:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front-End]]></category>
		<category><![CDATA[CLI]]></category>
		<category><![CDATA[Commands]]></category>
		<category><![CDATA[檔案]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=3138</guid>

					<description><![CDATA[<p>深入了解 Command-line Interface (CLI) 的基本操作和技巧。從查詢目錄、切換和創建文件夾到使用 nano 編輯文件，本文提供了詳細的步驟和示例，幫助你掌握 CLI 的強大功能。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.letswrite.tw/cli-basic/">CLI（Command-line Interface） 學習筆記</a> 最早出現於 <a href="https://www.letswrite.tw">Let&#039;s Write</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letswrite.tw/cli-basic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hugo 學習筆記</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/hugo-basic/</link>
					<comments>https://www.letswrite.tw/hugo-basic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 12:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Front-End]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HUGO]]></category>
		<category><![CDATA[Markdown]]></category>
		<category><![CDATA[模版]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=3114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hugo 學習筆記涵蓋了基本指令、模板設計、短代碼使用等主題。透過詳細的解說和範例，深入淺出地介紹 Hugo 的功能和使用方法，助你快速上手靜態網站生成工具。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.letswrite.tw/hugo-basic/">Hugo 學習筆記</a> 最早出現於 <a href="https://www.letswrite.tw">Let&#039;s Write</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letswrite.tw/hugo-basic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3114</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Apps Script 抓 RSS 資料</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/gas-rss/</link>
					<comments>https://www.letswrite.tw/gas-rss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[August]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2022 13:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps Script]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=3095</guid>

					<description><![CDATA[<p>學習如何使用 Google Apps Script 在 WordPress 上抓取 RSS 資料。本文以中央通訊社的國際新聞 RSS 為例，提供了詳細的步驟指南和實用技巧，助你輕鬆抓取和處理 RSS 數據。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.letswrite.tw/gas-rss/">Google Apps Script 抓 RSS 資料</a> 最早出現於 <a href="https://www.letswrite.tw">Let&#039;s Write</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.letswrite.tw/gas-rss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3095</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
