<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈D3.js、Vue 畫一個台灣地圖〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/</link>
	<description>前端工程師 August 的學習筆記 -- solving problems, in simple ways.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Mar 2025 13:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: James		</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-205</link>

		<dc:creator><![CDATA[James]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 11:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=587#comment-205</guid>

					<description><![CDATA[鄉鎮市區界線圖可畫出來(很慢)，但滑鼠無法定位
某區域。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鄉鎮市區界線圖可畫出來(很慢)，但滑鼠無法定位<br />
某區域。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: charles		</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-203</link>

		<dc:creator><![CDATA[charles]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 22:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=587#comment-203</guid>

					<description><![CDATA[下載『鄉鎮市區界線經緯度』，用您提供的程式 mouse 就無法移動。
可否 Demo 一下此部分。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下載『鄉鎮市區界線經緯度』，用您提供的程式 mouse 就無法移動。<br />
可否 Demo 一下此部分。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: jason		</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-194</link>

		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 04:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=587#comment-194</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-186&quot;&gt;August&lt;/a&gt;」。

我已將無法解決的程式上傳到 github ，thanx !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-186">August</a>」。</p>
<p>我已將無法解決的程式上傳到 github ，thanx !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: jason		</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-190</link>

		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 15:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=587#comment-190</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-186&quot;&gt;August&lt;/a&gt;」。

感謝，上述問題皆已解決(只修改 HTML、CSS 屬性)。
進階問題較瑣碎...for ur reference on Github.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-186">August</a>」。</p>
<p>感謝，上述問題皆已解決(只修改 HTML、CSS 屬性)。<br />
進階問題較瑣碎&#8230;for ur reference on Github.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: jason		</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-185</link>

		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 14:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=587#comment-185</guid>

					<description><![CDATA[prove coding ability with age 60 .....
(1) on click 改 on mouseover&#160;
(2) countyeng 改 population (geojson檔 另加一個欄位)
(3) augurio-taiwan.min.js 反向工程改成易讀版，加空白及換行 (做苦工) 
(4) 背景顏色黑色 改 淺灰 (研究中)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>prove coding ability with age 60 &#8230;..<br />
(1) on click 改 on mouseover&nbsp;<br />
(2) countyeng 改 population (geojson檔 另加一個欄位)<br />
(3) augurio-taiwan.min.js 反向工程改成易讀版，加空白及換行 (做苦工)<br />
(4) 背景顏色黑色 改 淺灰 (研究中)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: jason		</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-184</link>

		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 03:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=587#comment-184</guid>

					<description><![CDATA[請問您的javascript (d3、Vue) 程式是在&lt;strong&gt;MS VisualStudio &lt;/strong&gt;的 IDE 整合介面上開發的嗎?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>請問您的javascript (d3、Vue) 程式是在<strong>MS VisualStudio </strong>的 IDE 整合介面上開發的嗎?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Jason		</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 05:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=587#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-138&quot;&gt;startgo&lt;/a&gt;」。

嗯~ 金門、澎湖、連江.......，我也覺得需要！
畢竟這個台灣圖是我目前看過 d3.js 畫出來最精緻的，
真的該給些掌聲。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-138">startgo</a>」。</p>
<p>嗯~ 金門、澎湖、連江&#8230;&#8230;.，我也覺得需要！<br />
畢竟這個台灣圖是我目前看過 d3.js 畫出來最精緻的，<br />
真的該給些掌聲。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Jason		</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-182</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 05:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=587#comment-182</guid>

					<description><![CDATA[1.請問Taiwan Map 放置中央的問題，costs u take 3 hrs to solve it !
&#160;可否詳述該問題成因。(我想這是交換學習經驗心得的關鍵)
2.augurio-taiwan.min.js 等 .js 檔，可否提供非壓縮版(反去空白文字)，
&#160;以方便閱讀及debug。
3.另有關元宵節的放天燈程式，據您所述需具物理、數學的一些基礎科學
&#160;的知識根基，可否略舉一二。
&#160;(曾看到大陸學生用vb語言寫MD5加密演算法，將部落格密碼存入資料庫
&#160;，當時覺得DBMS有現存好用的函數做好此事，所以不覺得有啥好奇之處)&#160;&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.請問Taiwan Map 放置中央的問題，costs u take 3 hrs to solve it !<br />
&nbsp;可否詳述該問題成因。(我想這是交換學習經驗心得的關鍵)<br />
2.augurio-taiwan.min.js 等 .js 檔，可否提供非壓縮版(反去空白文字)，<br />
&nbsp;以方便閱讀及debug。<br />
3.另有關元宵節的放天燈程式，據您所述需具物理、數學的一些基礎科學<br />
&nbsp;的知識根基，可否略舉一二。<br />
&nbsp;(曾看到大陸學生用vb語言寫MD5加密演算法，將部落格密碼存入資料庫<br />
&nbsp;，當時覺得DBMS有現存好用的函數做好此事，所以不覺得有啥好奇之處)&nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: startgo		</title>
		<link>https://www.letswrite.tw/d3-vue-taiwan-map/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[startgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 01:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3001/?p=587#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[有離島(金門、連江縣)含台灣本島的嗎?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有離島(金門、連江縣)含台灣本島的嗎?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
